Comparación de las Presentaciones de los Productos Spinner NSD por Categoría
Compara la alineación que se presenta abajo de los Spinners NSD y sus especificaciones para encontrar el MEJOR producto Spinner para usted.
Los NSD Essential Spinners
Todos nuestros modelos “Esenciales”, cuentan con un rotor computarizado balanceado revestido por una carcaza de plástico duro resistente a impactos. La carcaza viene en colores a elegir. ¡ Es el NSD Spinner Essential que debe tener para fortalecer su agarre y ejercitar su antebrazo ! |
MODELO | Essential Spinner, Azul | Essential Spinner, Ambar | Essential Spinner, Verde |
COLOR DE CARCAZA | |||
NUMERO DE PARTE | PB-188 Azul | PB-188 Ambar | PB-188 Verde |
MAXIMAS REVOLUCIONES LIBRES DE VIBRACION | 15,000 RPM (250Hz) | 15,000 RPM (250Hz) | 15,000 RPM (250Hz) |
PESO | 8.9 oz | 8.9 oz | 8.9 oz |
TORQUE @ 10,000 RPM | 26.8 lbs-in | 26.8 lbs-in | 26.8 lbs-in |
PRESENTACIONES |
|
|
|
Los NSD Winner’s Spinner
Un contador LCD de precisión que registra su desempeño! Toda nuestra línea de Spinners Winner’s viene con un contador exacto de alto desempeño que muestra las revoluciones por minuto actuales, máximas revoluciones y revoluciones máximas históricas, con un lapso de tiempo de 30/60/90 segundos y el numero de revoluciones. ¡ Diseñado específicamente para aquellos para quienes GANAR lo es todo ! |
MODELO | Winner’s Spinner, Azul | Winner’s Spinner, Ambar | Winner’s Spinner, Verde | Winner’s LED Spinner, Azul |
COLOR DE CARCAZA | ||||
NUMERO DE PARTE | PB-188C Azul | PB-188C Ambar | PB-188C Verde | PB-188P Azul |
MAXIMAS REVOLUCIONES LIBRES DE VIBRACION | 15,000 RPM (250Hz) | 15,000 RPM (250Hz) | 15,000 RPM (250Hz) | 15,000 RPM (250Hz) |
PESO | 9.2 oz | 9.2 oz | 9.2 oz | 8.9 oz |
TORQUE @ 10,000 RPM | 26.8 lb-in | 26.8 lb-in | 26.8 lb-in | 23.7 lb-in |
FEATURES |
|
|
|
|
Los NSD Fluorescent Spinner
Nuestra categoría de Spinners Fluorescent se encienden con un espectáculo de luz brillante mientras lo gira! Un dinamo convierte la energía generada por su ejercicio y enciende los LEDs de diferentes colores.Impresione a sus amigos, colegas y familia con su Spinner! |
MODELO | Fluorescent Spinner, Azul | Fluorescent Spinner, Ambar | Fluorescent Spinner, Verde | Rainbow Lit Spinner, Morado |
COLOR DE CARCAZA | ||||
NUMERO DE PARTE | PB-188L Azul | PB-188L Ambar | PB-188L Verde | PB-188ML Morado |
MAXIMAS REVOLUCIONES LIBRES DE VIBRACION | 15,000 RPM (250Hz) | 15,000 RPM (250Hz) | 15,000 RPM (250Hz) | 15,000 RPM (250Hz) |
PESO | 9.0 oz | 9.0 oz | 9.0 oz | 9.1 oz |
TORQUE @ 10,000 RPM | 25.9 lb-in | 25.9 lb-in | 25.9 lb-in | 25.9 lb-in |
PRESENTACIONES |
|
|
|
|
Los Spinners Fusion
Una “Fusión” de algunos de nuestras presentaciones más populares! Todos los Spiners de la alineación Fusion tiene múltiples presentaciones populares, tales como un contador digital combinado con luces de LED.Es lo mejor de todos los mundos! |
MODELO | Winner’s Lit Spinner, Azul | Winner’s Lit Spinner, Ambar | Winner’s Lit Spinner, Verde | Winner’s Rainbow Lit Spinner, Morado | Winner’s Bright Lit Spinner, Transparente |
COLOR DE CARCAZA | |||||
NUMERO DE PARTE | PB-188LC Azul | PB-188LC Ambar | PB-188LC Verde | PB-188MLC Morado | PB-188LC Transparente |
MAXIMAS REVOLUCIONES LIBRES DE VIBRACION | 15,000 RPM (250Hz) | 15,000 RPM (250Hz) | 15,000 RPM (250Hz) | 15,000 RPM (250Hz) | 15,000 RPM (250Hz) |
PESO | 9.2 oz | 9.2 oz | 9.2 oz | 9.2 oz | 9.2 oz |
TORQUE @ 10,000 RPM | 25.9 lb-in | 25.9 lb-in | 25.9 lb-in | 25.9 lb-in | 25.9 lb-in |
PRESENTACIONES |
|
|
|
|
|
Los Spinners Roll ‘N Spin
Elimine las conjeturas de como arrancar nuestros Spinners! Los Spinners AutoStart presentan un mecanismo de cuerda interno que gira la bola sin la ayuda de un cordel de arranque.Simplemente de cuerda al Spinner y déjelo ir para que arranque! El tensor interno es capaz de entregar hasta 3,000 RPM de velocidad inicial, haciéndolo el Spinner mas fácil de operar! |
MODELO | Roll ‘n Spin Spinner, Negro | Winner’s Roll ‘n Spin Spinner, Negro | Roll ‘n Spin Rainbow-lit Spinner, Morado | Winner’s Roll ‘n Spin Rainbow-lit Spinner, Morado |
COLOR DE CARCAZA | ||||
NUMERO DE PARTE | PB-188A Negro | PB-188AC Negro | PB-188AML Morado | PB-188AMLC Morado |
MAXIMAS REVOLUCIONES LIBRE DE VIBRACION | 15,000 RPM (250Hz) | 15,000 RPM (250Hz) | 15,000 RPM (250Hz) | 15,000 RPM (250Hz) |
PESO | 8.9 oz | 9.2 oz | 9.2 oz | 9.4 oz |
TORQUE @ 10,000 RPM | 24.9 lb-in | 24.9 lb-in | 24.3 lb-in | 24.3 lb-in |
PRESENTACIONES |
|
|
|
|
Los Spinners Roll ‘N Spin
El PINACULO de las bolas de ejercicio giroscópicas! La alineación de Spinners Metallic presenta una carcaza de acero inoxidable pulida para brillar como espejo, con un rotor solido de zinc para un peso agregado para incrementar la fuerza y el musculo rápidamente o un rotor de aluminio hueco para afinar rápidamente sus músculos contraídos para un control más fino, de alta velocidad y FUNDAMENTAL en competencias de alta velocidad.Cualquiera de nuestras series de Spinners Metallic se verá fantástica mientras usted se ejercita! |
MODELO | Winner’s Precision Sterling Spinner | Ultimate Winner’s Precision Sterling Spinner |
COLOR DE CARCAZA | ||
NUMERO DE PARTE | PB-588C Plata | PB-588HC Oro |
MAXIMUMAS REVOLUCIONES LIBRE DE VIBRACION | 21,000 RPM (350Hz) | 21,000 RPM (350Hz) |
PESO | 12.6 oz | 5.6 oz |
TORQUE @ 10,000 RPM | 41.3 lb-in | 6.8 lb-in |
PRESENTACIONES |
|
|